Описание
| Мощност при охлаждане | 2.11~8.21 kW |
| Мощност при отопление | 1.55~8.21 kW |
| Консумация | 0.42~3.20/0.30~3.10 kW |
| SEER | A++ |
| 6.4 | |
| SCOP | A+ |
| 4.0 | |
| Тръби | 10 и 16 mm |
Допълнителна информация
Описание
| Мощност при охлаждане | 2.11~8.21 kW |
| Мощност при отопление | 1.55~8.21 kW |
| Консумация | 0.42~3.20/0.30~3.10 kW |
| SEER | A++ |
| 6.4 | |
| SCOP | A+ |
| 4.0 | |
| Тръби | 10 и 16 mm |
Допълнителна информация