Описание
| Мощност при охлаждане | 3.39~5.9 kW |
| Мощност при отопление | 3.1~5.85 kW |
| Консумация | 0.56~2.05/0.78~2.00 kW |
| SEER | A++ |
| 7.0 | |
| SCOP | A+ |
| 4.3 | |
| Тръби | 6 и 12 mm |
Допълнителна информация
Описание
| Мощност при охлаждане | 3.39~5.9 kW |
| Мощност при отопление | 3.1~5.85 kW |
| Консумация | 0.56~2.05/0.78~2.00 kW |
| SEER | A++ |
| 7.0 | |
| SCOP | A+ |
| 4.3 | |
| Тръби | 6 и 12 mm |
Допълнителна информация