Описание
| Мощност при охлаждане | 1.11~4.16 kW |
| Мощност при отопление | 1.08~4.22 kW |
| Консумация | 0.13~1.58/0.10~1.68 kW |
| SEER | A++ |
| 6.5 | |
| SCOP | A+ |
| 4.0 | |
| Тръби | 6 и 10 mm |
Допълнителна информация
Описание
| Мощност при охлаждане | 1.11~4.16 kW |
| Мощност при отопление | 1.08~4.22 kW |
| Консумация | 0.13~1.58/0.10~1.68 kW |
| SEER | A++ |
| 6.5 | |
| SCOP | A+ |
| 4.0 | |
| Тръби | 6 и 10 mm |
Допълнителна информация