Описание
| Мощност при охлаждане | 0.91~3.4 kW |
| Мощност при отопление | 0.82~3.37 kW |
| Консумация | 0.10~1.24/0.12~1.20 kW |
| SEER | A++ |
| 6.5 | |
| SCOP | A++ |
| 4.6 | |
| Тръби | 6 и 10 mm |
Допълнителна информация
Описание
| Мощност при охлаждане | 0.91~3.4 kW |
| Мощност при отопление | 0.82~3.37 kW |
| Консумация | 0.10~1.24/0.12~1.20 kW |
| SEER | A++ |
| 6.5 | |
| SCOP | A++ |
| 4.6 | |
| Тръби | 6 и 10 mm |
Допълнителна информация