Описание
| Мощност | 9000 BTU |
| Капацитет охлаждане – номинален | 1.6-3.5-4.5 Kw |
| Капацитет отопление – номинален | 1.4-4.0-5.0 Kw |
| Дебит на вентилация – нисък/висок | 438 – 522 m3/h |
| Шумово налягане | 28 – 33 dW/a |
| Външно статично налягане | 30 – 48 dBa |
| Работно напрежение | 220 V |
| Размер на вътрешното тяло | 620×790×200 |
| Размер на външното тяло | 550×765×285 |
| Шумово налягане на външното тяло | 48 dB/a |
| Максимален тръбен път/денивелация | 50/30 m/a |
| Работен диапазон в режим „охлаждане“ | −20~+52°С |
| Работен диапазон в режим „отопление“ | −20~+24°С |
| Произход | Чехия |



