Описание
| Power supply | V/Ph/H | 220-240/1/50 | |
| Heating mode2 | Capacity | kW | 8,4 |
| Power input | kW | 1,68 | |
| COP | 5,0 | ||
| Heating mode3 | Capacity | kW | 7,8 |
| Power input | kW | 2,36 | |
| COP | COP | 3,3 | |
| Cooling mode4 | Capacity | kW | 8,3 |
| Power input | kW | 1,61 | |
| EER | EER | 5,2 | |
| Cooling mode5 | Capacity | kW | 7,5 |
| Power input | kW | 2,18 | |
| EER | EER | 3,5 | |
| Seasonal energy class | LWT 35⁰C | ||
| LWT 55⁰C | |||
| SCOP6 | LWT 35⁰C | 5,15 | |
| LWT 55⁰C | 3,88 | ||
| Water pump | Water pump head height |
m | 9 |
| Miximum water flow | m³/h | 4,5 | |
| Water connection | DN25 | ||
| Sound pressure | Outdoor unit | dB(A) | 48 |
| Sound power | Outdoor unit | dB | 57 |
| Dimensions (W×D×H) | Net | mm | 1280×450×1040 |
| Gross | mm | 1355×545×1210 | |
| Net weight | Outdoor unit | kg | 141 |
| Gross weight | Outdoor unit | kg | 154 |
| Operation range at ambient temperatures | Cooling mode | ⁰C | -5 ~ 48 |
| Heating mode | ⁰C | -25 ~ 35 | |
| DHW | ⁰C | -25 ~ 43 | |
| Water temperature range | Cooling mode | °C | 5 ~ 25 |
| Heating mode | °C | 25 ~ 80 | |
| DHW | °C | 30 ~ 75 | |
| Water circuit | Water connections | inch | G1“BSP |
| Safety valve settings | MPa | 0,3 | |
| Minimum water flow | m³/h | 0,6 |


