Описание
| Power supply | V/Ph/H | 220-240/1/50 | |
| Heating mode2 | Capacity | kW | 4,6 |
| Power input | kW | 0,88 | |
| COP | 5,2 | ||
| Heating mode3 | Capacity | kW | 4,7 |
| Power input | kW | 1,44 | |
| COP | COP | 3,2 | |
| Cooling mode4 | Capacity | kW | 4,5 |
| Power input | kW | 0,82 | |
| EER | EER | 5,5 | |
| Cooling mode5 | Capacity | kW | 4,7 |
| Power input | kW | 1,29 | |
| EER | EER | 3,7 | |
| Seasonal energy class | LWT 35⁰C | ||
| LWT 55⁰C | |||
| SCOP6 | LWT 35⁰C | 4,96 | |
| LWT 55⁰C | 3,90 | ||
| Water pump | Water pump head height |
m | 9 |
| Miximum water flow | m³/h | 4,5 | |
| Water connection | DN25 | ||
| Sound pressure | Outdoor unit | dB(A) | 44 |
| Sound power | Outdoor unit | dB | 56 |
| Dimensions (W×D×H) | Net | mm | 1130×450×710 |
| Gross | mm | 1205×555×870 | |
| Net weight | Outdoor unit | kg | 93 |
| Gross weight | Outdoor unit | kg | 104 |
| Operation range at ambient temperatures | Cooling mode | ⁰C | -5 ~ 48 |
| Heating mode | ⁰C | -25 ~ 35 | |
| DHW | ⁰C | -25 ~ 43 | |
| Water temperature range | Cooling mode | °C | 5 ~ 25 |
| Heating mode | °C | 25 ~ 80 | |
| DHW | °C | 30 ~ 75 | |
| Water circuit | Water connections | inch | G1“BSP |
| Safety valve settings | MPa | 0,3 | |
| Minimum water flow | m³/h | 0,36 |

