Описание
| Power supply | V/Ph/H | 220-240/1/50 | |
| Heating mode2 | Capacity | kW | 16,2 |
| Power input | kW | 3,74 | |
| COP | 4,3 | ||
| Heating mode3 | Capacity | kW | 15,8 |
| Power input | kW | 3,86 | |
| COP | COP | 4,1 | |
| Cooling mode4 | Capacity | kW | 14,8 |
| Power input | kW | 3,43 | |
| EER | EER | 4,3 | |
| Cooling mode5 | Capacity | kW | 14,2 |
| Power input | kW | 3,63 | |
| EER | EER | 3,9 | |
| Seasonal energy class | LWT 35⁰C | ||
| LWT 55⁰C | |||
| SCOP6 | LWT 35⁰C | 4,94 | |
| LWT 55⁰C | 3,83 | ||
| Water pump | Water pump head height |
m | 9 |
| Miximum water flow | m³/h | 4,5 | |
| Water connection | DN25 | ||
| Sound pressure | Outdoor unit | dB(A) | 47 |
| Sound power | Outdoor unit | dB | 57 |
| Dimensions (W×D×H) | Net | mm | 1355*545*1210 |
| Gross | mm | 1280*450*1040 | |
| Net weight | Outdoor unit | kg | 156 |
| Gross weight | Outdoor unit | kg | 169 |
| Operation range at ambient temperatures | Cooling mode | ⁰C | -5 ~ 48 |
| Heating mode | ⁰C | -25 ~ 35 | |
| DHW | ⁰C | -25 ~ 43 | |
| Water temperature range | Cooling mode | °C | 5 ~ 25 |
| Heating mode | °C | 25 ~ 80 | |
| DHW | °C | 30 ~ 75 | |
| Water circuit | Water connections | inch | G1“BSP |
| Safety valve settings | MPa | 0,3 | |
| Minimum water flow | m³/h | 0,6 |


