Описание
| BTU / прибл. площ / обем | 20 / 50 m2 / 130 m3 | |
| Капацитет на охлаждане мин./ном./макс. | 1,7/6,0/7,0 kW | |
| Капацитет на отопление мин./ном./макс. | 1,7/7,0/8,0 kW | |
| Входяща мощност | Охлаждане мин./ном./макс. | 0,33/1,82/2,98 kW |
| Отопление мин./ном./макс. | 0,46/1,93/2,79 kW | |
| Сезонна ефективност при охлаждане | Енергиен клас | A++ |
| Pdesign | 6,00 kW | |
| SEER | 6,82 | |
| Годишен разход на електроенергия | 308 kWh/a | |
| Сезонна ефективност при отопление | Енергиен клас | A+ |
| Pdesign | 4,80 kW | |
| SCOP/A | 4,10 | |
| Годишен разход на електроенергия | 1638 kWh/a | |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери | 295×990×263 mm | |
| Качество на въздуха | Филтър от титаниев апатит, сребърен филтър | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане безшумен/ниско/ном./високо | 30/36/41/45 dBA |
| Отопление безшумен/ниско/ном./високо | 32/35/40/44 dBA | |
| Външно тяло | ||
| Размери | 734×954×401 mm | |
| Маса | 50 kg | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане ном./високо | 49/- dBA |
| Отопление ном./високо | 49/- dBA | |
| Работен диапазон | Охлаждане външна темп. мин.~макс. | −10~48°CDB |
| Отопление външна темп. мин.~макс. | −15~24°CDB | |
| Хладилен агент | Тип/GWP/зареждане | R-32/675/1,15/0,78 kg/TCO2Eq |
| Тръбни съединения | Дължина на тръбите | 30 m |
| Разлика в нивата | 20 m | |
| Захранване | Фаза / максимален ток за предпазителя (MFA) | 1~20 A |
Допълнителна информация



