Описание
| BTU / прибл. площ / обем | 9 / 20 m2 / 55 m3 | |
| Капацитет на охлаждане мин./ном./макс. | 1,3/2,5/3,0 kW | |
| Капацитет на отопление мин./ном./макс. | 1,3/3,0/4,0 kW | |
| Входяща мощност | Охлаждане мин./ном./макс. | 0,31/0,65/0,72 kW |
| Отопление мин./ном./макс. | 0,25/0,69/0,95 kW | |
| Сезонна ефективност при охлаждане | Енергиен клас | A++ |
| Pdesign | 2,50 kW | |
| SEER | 7,20 | |
| Годишен разход на електроенергия | 121 kWh/a | |
| Сезонна ефективност при отопление | Енергиен клас | A++ |
| Pdesign | 2,40 kW | |
| SCOP/A | 4,61 | |
| Годишен разход на електроенергия | 728 kWh/a | |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери | 286×770×225 mm | |
| Качество на въздуха | Филтър от титаниев апатит, сребърен филтър | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане безшумен/ниско/ном./високо | 19/26/33/40 dBA |
| Отопление безшумен/ниско/ном./високо | 21/28/34/40 dBA | |
| Външно тяло | ||
| Размери | 556×740×343 mm | |
| Маса | 24 kg | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане ном./високо | -/46 dBA |
| Отопление ном./високо | -/47 dBA | |
| Работен диапазон | Охлаждане външна темп. мин.~макс. | −10~48°CDB |
| Отопление външна темп. мин.~макс. | −15~24°CDB | |
| Хладилен агент | Тип/GWP/зареждане | R-32/675/0,55/0,37 kg/TCO2Eq |
| Тръбни съединения | Дължина на тръбите | 20 m |
| Разлика в нивата | 12 m | |
| Захранване | Фаза / максимален ток за предпазителя (MFA) | 1~/16 A |
Допълнителна информация



