Daikin FTXJ50MW/RXJ50M – new EMURA WHITE
6219 лв. / 3179.72 €
Описание
| Капацитет на охлаждане мин./ном./макс. | 2,3/7,1/7,3 kW | |
| Капацитет на отопление мин./ном./макс. | 2,3/8,2/9 kW | |
| Входяща мощност | Охлаждане мин./ном./макс. | -/2,77/- kW |
| Отопление мин./ном./макс. | -/2,21/- kW | |
| Сезонна ефективност при охлаждане | Енергиен клас | A |
| Pdesign | 7,10 kW | |
| SEER | 5,15 | |
| Годишен разход на електроенергия | 483 kWh/a | |
| Сезонна ефективност при отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A |
| Pdesign | 6,20 kW | |
| SCOP/A | 3,81 | |
| Годишен разход на електроенергия | 2275 kWh/a | |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери | 295×990×263 mm | |
| Качество на въздуха | Въздушен филтър | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане безшумен/ниско/ном./високо | 34/37/42/46 dBA |
| Отопление безшумен/ниско/ном./високо | 33/36/41/45 dBA | |
| Външно тяло | ||
| Размери | 734×870×373 mm | |
| Маса | 50 kg | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане ном./високо | 52/- dBA |
| Отопление ном./високо | 52/- dBA | |
| Работен диапазон | Охлаждане външна темп. мин.~макс. | −10 ~48°CDB |
| Отопление външна темп. мин.~макс. | −15~18°CDB | |
| Хладилен агент | Тип/GWP/зареждане | R-32/675/1,15/0,78 kg/tCO<sub>2</sub>eq |
| Тръбни съединения | Дължина на тръбите | 30 m |
| Разлика в нивата | 20 m | |
| Захранване | Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA) | 1~/20 A |
Допълнителна информация