Daikin FTXA20AW/RXA20A – stylish white
3549 лв. / 1814.57 €
Описание
| Капацитет на охлаждане мин./ном./макс. | 1,7/6/7 kW | |
| Капацитет на отопление мин./ном./макс. | 1,7/6,4/8 kW | |
| Входяща мощност | Охлаждане мин./ном./макс. | -/1,85/- kW |
| Отопление мин./ном./макс. | -/1,63/- kW | |
| Сезонна ефективност при охлаждане | Енергиен клас | A++ |
| Pdesign | 6,00 kW | |
| SEER | 6,15 | |
| Годишен разход на електроенергия | 342 kWh/a | |
| Сезонна ефективност при отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ |
| Pdesign | 4,80 kW | |
| SCOP/A | 4,06 | |
| Годишен разход на електроенергия | 1654 kWh/a | |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери | 295×990×263 mm | |
| Качество на въздуха | Въздушен филтър | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане безшумен/ниско/ном./високо | 33/36/41/45 dBA |
| Отопление безшумен/ниско/ном./високо | 32/35/40/44 dBA | |
| Външно тяло | ||
| Размери | 734×870×373 mm | |
| Маса | 50 kg | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане ном./високо | 49/- dBA |
| Отопление ном./високо | 49/- dBA | |
| Работен диапазон | Охлаждане външна темп. мин.~макс. | −10 ~48°CDB |
| Отопление външна темп. мин.~макс. | −15~18°CDB | |
| Хладилен агент | Тип/GWP/зареждане | R-32/675/1,15/0,78 kg/tCO<sub>2</sub>eq |
| Тръбни съединения | Дължина на тръбите | 30 m |
| Разлика в нивата | 20 m | |
| Захранване | Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA) | 1~/20 A |
Допълнителна информация