Daikin FTXJ50MW/RXJ50M – new EMURA WHITE
6219 лв. / 3179.72 €
Описание
| Капацитет на охлаждане мин./ном./макс. | 1,3/3,3/3,8 kW | |
| Капацитет на отопление мин./ном./макс. | 1,3/3,5/4,4 kW | |
| Входяща мощност | Охлаждане мин./ном./макс. | 0,31/1/1,4 kW |
| Отопление мин./ном./макс. | 0,25/0,94/1,5 kW | |
| Сезонна ефективност при охлаждане | Енергиен клас | A++ |
| Pdesign | 3,50 kW | |
| SEER | 6,50 | |
| Годишен разход на електроенергия | 188 kWh/a | |
| Сезонна ефективност при отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ |
| Pdesign | 2,60 kW | |
| SCOP/A | 4,20 | |
| Годишен разход на електроенергия | 867 kWh/a | |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери | 286×770×225 mm | |
| Качество на въздуха | Въздушен филтър | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане безшумен/ниско/ном./високо | 20/27/34/43 dBA |
| Отопление безшумен/ниско/ном./високо | 21/29/35/40 dBA | |
| Външно тяло | ||
| Размери | 556×740×343 mm | |
| Маса | 24 kg | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане ном./високо | -/48 dBA |
| Отопление ном./високо | -/48 dBA | |
| Работен диапазон | Охлаждане външна темп. мин.~макс. | −10 ~48°CDB |
| Отопление външна темп. мин.~макс. | −15~18°CDB | |
| Хладилен агент | Тип/GWP/зареждане | R-32/675/0,55/0,37 kg/tCO<sub>2</sub>eq |
| Тръбни съединения | Дължина на тръбите | 20 m |
| Разлика в нивата | 12 m | |
| Захранване | Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA) | 1~/16 A |
Допълнителна информация