Daikin FTXJ25MW/RXJ25M – new EMURA WHITE
4098 лв. / 2095.27 €
Описание
| Капацитет на охлаждане мин./ном./макс. | 1,3/2,5/2,8 kW | |
| Капацитет на отопление мин./ном./макс. | 1,3/2,8/3,7 kW | |
| Входяща мощност | Охлаждане мин./ном./макс. | 0,31/0,77/1,05 kW |
| Отопление мин./ном./макс. | 0,25/0,75/1,11 kW | |
| Сезонна ефективност при охлаждане | Енергиен клас | A++ |
| Pdesign | 2,50 kW | |
| SEER | 6,50 | |
| Годишен разход на електроенергия | 135 kWh/a | |
| Сезонна ефективност при отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ |
| Pdesign | 2,40 kW | |
| SCOP/A | 4,20 | |
| Годишен разход на електроенергия | 801 kWh/a | |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери | 286×770×225 mm | |
| Качество на въздуха | Въздушен филтър | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане безшумен/ниско/ном./високо | 20/26/33/40 dBA |
| Отопление безшумен/ниско/ном./високо | 21/28/34/40 dBA | |
| Външно тяло | ||
| Размери | 556×740×343 mm | |
| Маса | 24 kg | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане ном./високо | -/46 dBA |
| Отопление ном./високо | -/47 dBA | |
| Работен диапазон | Охлаждане външна темп. мин.~макс. | −10 ~48°CDB |
| Отопление външна темп. мин.~макс. | −15~18°CDB | |
| Хладилен агент | Тип/GWP/зареждане | R-32/675/0,42/0,28 kg/tCO<sub>2</sub>eq |
| Тръбни съединения | Дължина на тръбите | 20 m |
| Разлика в нивата | 12 m | |
| Захранване | Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA) | 1~/16 A |
Допълнителна информация