Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LHTA
- Описание
- Допълнителна информация
- Отзиви (0)
- Добави отзив
Описание
Мощен високонапорен канален климатик с i-PAM инверторно управление и специален режим на външното тяло за намаляне на шума с до 4dB. Широк работен диапазон от -15°C външна температура при отопление и охлаждане.
Технически характеристики
Модел | Вътрешно тяло | RDG45LHTA | ||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ROG45LETL | |||
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 12.5 (4.5 – 14.0) | |
Отопление | 14.0 (5.0 – 16.2) | |||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 4.30 / 3.80 | |
EER | Охлаждане | W/W | 2.91 | |
COP | Отопление | 3.68 | ||
Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | – | |
SEER | Охлаждане | W/W | – | |
SCOP | Отопление | – | ||
Енергиен клас | Охлаждане | – | ||
Отопление | – | |||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 22.5 / 22.5 | |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | – | |
Отопление | – | |||
Изсушаване | l/h | 1.5 | ||
Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 47 / 43 / 40 |
Външно | Високо | 55 / 55 | ||
Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | – | |
Външно | Високо | – | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 3350 / 6750 | |
Размери В x Ш x Д Тегло | Вътрешно | mm | 400 x 1050 x 500 | |
kg (lbs) | 46 (101) | |||
Външно | mm | 1290 x 900 x 330 | ||
kg (lbs) | 86 (189) | |||
Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 9.52 / 15.88 | ||
Диаметър на дренажната тръба | 23.4 / 25.4 | |||
Максимален тръбен път | m | 50 (20) | ||
Максимална денивелация | 30 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 46 | |
Отопление | -15 ~ 24 | |||
Фреон | R410A |
Допълнителна информация
Отзиви (0)
Be the first to review “Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG45LHTA”
There are no reviews yet.